單通道或雙通道觸點擴展,5個常開觸點,1個常閉觸點,1個確認電流路徑,插拔式螺釘接線端子,寬度:22.5 mm
產(chǎn)品類型 | 安全繼電器 |
應用 | 擴展模塊 |
機械壽命 | 10x 106開關次數(shù) |
繼電器型號 | 帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
額定條件下的最大功耗 | 2.21 W |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV基礎安全隔離: 所有電流通路與外殼之間 6 kV增強型隔離耐壓: A1/A2、11/12、23/24、71/72與33/34、43/44、53/54、63/64之間 |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
US時的功耗 | 典型值 1.94 W (AC) |
典型值 1.7 W (DC) | |
額定控制電源電流IS | 典型值 81 mA AC |
典型值 71 mA DC | |
沖擊電流 | 175 mA (Δt = 5 ms,Us時) |
延遲時間 | 2 ms (在A1處,在電壓驟降Us的情況下) |
典型啟動時間(Us時) | < 20 ms (通過A1控制時) |
典型釋放時間 | < 20 ms (通過A1控制時) |
恢復時間 | < 1 s |
最大切換頻率 | 1 Hz |
保護電路 | 浪涌保護; 壓敏電阻 |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
觸點類型 | 5路常開安全觸點輸出 |
1路反饋回路 | |
1個信號傳輸電流通路 | |
觸點材料 | AgSnO2 |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC (注意負載曲線) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點,請注意衰減) |
6 A (常閉觸點) | |
最大啟動電流 | 20 A (Δt ? 100 ms) |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 (注意降低值) |
最大額定功率值(電阻負載) | |