2940391參數(shù)EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC
更新時(shí)間:2022-07-08 點(diǎn)擊量:753
繼電器模塊 - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC
2940391
繼電器模塊,帶固態(tài)微型電磁式繼電器,觸點(diǎn)(AgNi): 中型到大型負(fù)載,2PDT,輸入電壓24 V AC/DC
使用限制 |
EMC說(shuō)明 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 繼電器模塊 |
應(yīng)用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
機(jī)械壽命 | 約 5x 107 開(kāi)關(guān)次數(shù) |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
污染等級(jí) | 2 |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
輸入電路和輸出觸點(diǎn)電流通路之間的安全隔離、加強(qiáng)絕緣及6 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.43 W |
測(cè)試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線(xiàn)圈/觸點(diǎn)) |
測(cè)試電壓 觸點(diǎn)/觸點(diǎn) | 1 kV AC (50 Hz,1分鐘,觸點(diǎn)/觸點(diǎn)) |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過(guò)電壓 | 2.3 kV |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過(guò)電壓 | 6 kV |
線(xiàn)圈側(cè) |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
輸入電壓范圍 | 19.2 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC (20 °C) |
UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms |
典型釋放時(shí)間 | 10 ms |
保護(hù)電路 | 橋式整流器; 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
切換 |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類(lèi)型 | 單觸點(diǎn) |
驅(qū)動(dòng)和功能 | 單穩(wěn)態(tài) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 120 W (24 V DC) |
95 W (可用于48 V DC) |
60 W (可用于60 V DC) |
40 W (可用于110 V DC) |
55 W (可用于220 V DC) |
1250 VA (可用于250VAC) |