菲尼克斯連接器SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0.5參數(shù)
更新時(shí)間:2021-11-15 點(diǎn)擊量:1065
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 85 °C (針式/孔式) |
---|
| -40 °C ... 85 °C (無(wú)機(jī)械驅(qū)動(dòng)) |
---|
| -25 °C ... 85 °C (針式/孔式) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
---|
返回頂部常規(guī)
注意事項(xiàng) | 要達(dá)到規(guī)定的電氣和機(jī)械參數(shù),必須保證連接器對(duì)已正確鎖定并安裝好。如果連接器未鎖定或有被污染的危險(xiǎn),則必須用保護(hù)等級(jí) > IP54的護(hù)蓋將其密封。還必須考慮因絞線、電纜或PCB組件造成的影響。 |
---|
40 °C時(shí)的額定電流 | 4 A |
---|
額定電壓 | 60 V |
---|
額定電涌電壓 | 1.5 kV |
---|
位數(shù) | 5 |
---|
絕緣電阻 | > 100 MΩ |
---|
防插錯(cuò)編碼 | A - 標(biāo)準(zhǔn) |
---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
---|
狀態(tài)顯示 | 否 |
---|
過(guò)電壓等級(jí) | II |
---|
污染等級(jí) | 3 |
---|
連接方式 | 單線 |
---|
插/拔周期 | ≥ 100 |
---|
扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安裝側(cè)) |
---|
安裝類型 | 板前安裝 Pg9 |
---|
螺紋類型 | Pg9 |
---|
返回頂部材料
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
---|
接觸件材料 | CuZn |
---|
材料接觸表面 | Ni/Au |
---|
接觸件載體材料 | PA66 |
---|
螺圈材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
---|
密封材料 | FKM |
---|
返回頂部電纜
導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm2 |
---|
AWG,信號(hào)線 | 22 |
---|
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.25 mm |
---|
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.2 mm ±0.07 mm |
---|
厚度,絕緣 | 0.21 mm (線芯絕緣) |
---|
電線顏色 | 黑色,棕色,藍(lán)色,白色,灰色 |
---|
導(dǎo)線絕緣材料 | TPE |
---|
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
---|
絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km |
---|
導(dǎo)線電阻 | ≤ 57.6 Ω/km |
---|
電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
---|
電纜測(cè)試電壓 | 2000 V AC |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C (電纜,固定式安裝) |
---|
| -25 °C ... 85 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |
---|