菲尼克斯連接器SACC-M12FS-4QO-0,34技術參數
更新時間:2021-11-04 點擊量:795
連接器 - SACC-M12FS-4QO-0,34 - 1641701
連接器,通用,4-芯,孔式 直頭 M12,編碼: A,快速免剝線連接,螺圈材料: 塑件,電纜外徑 3.5 mm ... 6 mm
Save money: Best price starts from pieces!
產品圖
|
|
|
功能圖
|
| 尺寸圖 M12 x 1 孔式,直頭 |
|
|
|
示意圖 M12孔式連接器引分配,4芯,A編碼,插座側視圖 |
|
|
返回頂部尺寸
接合螺母扳手規格 | 13 mm |
---|
直徑外殼 | 16.3 mm |
---|
長度 | 51 mm |
---|
電纜外徑 | 3.5 mm ... 6 mm |
---|
保護層剝線長度 | 40 mm |
---|
返回頂部環境條件
環境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (針式/孔式) |
---|
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 50 °C (組裝時) |
---|
環境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (針式/孔式) |
---|
保護等級 | IP65 |
---|
| IP67 |
---|
返回頂部常規
注意事項 | 注意:敷設導線時請遵守允許的彎曲半徑,因為彎曲力過大會影響防護等級。降低導線上游的機械負載,例如通過使用電纜捆扎帶。 |
---|
40 °C時的額定電流 | 4 A |
---|
額定電壓 | 125 V AC |
---|
| 125 V DC |
---|
位數 | 4 |
---|
手柄顏色區 | 黑色 |
---|
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
---|
防插錯編碼 | A - 標準 |
---|
標準/規范 | M12 針式插頭連接器 符合IEC 61076-2-101 |
---|
信號類型/分類 | 通用 |
---|
狀態顯示 | 否 |
---|
過電壓等級 | III |
---|
污染等級 | 3 |
---|
連接方式 | 快速免剝線連接 |
---|
導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 0.34 mm2 |
---|
|
|
---|
AWG導線橫截面 | 26 ... 22 |
---|
線徑包括絕緣層 | 0.7 mm ... 1.6 mm |
---|
具有相同橫截面尺寸的導線之間的連接頻率 | 10 |
---|
纜線絕緣材料 | PVC/PE/PP/橡膠 |
---|
每根絞線的結構符合VDE 0295標準/最小導線直徑 | 2 - 6級 |
---|
插/拔周期 | ≥ 100 |
---|
扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
---|
| 1.2 Nm (壓緊螺母) |
---|
組裝說明 | AWG 20導線橫截面,根據需要 |
---|
返回頂部材料
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
---|
接觸件材料 | CuSn |
---|
材料接觸表面 | Ni/Au |
---|
接觸件載體材料 | TPU |
---|
夾具本體材料 | PA 6 |
---|
螺圈材料 | 塑件 |
---|
密封材料 | NBR |
---|
返回頂部標準和規范
連接符合標準 | CUL |
---|
標準/規格 | M12 針式插頭連接器 符合IEC 61076-2-101 |
---|